Irish companies listed for strike-off — page 2 of 6
1,615 companies whose address is in Dublin.
| Company | Company number | Year | Listed for strike-off since |
|---|---|---|---|
| CIRCLE OF FITNESS LIMITED | 503223 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CIRCUIT CONTROL SERVICES LIMITED | 778082 | Listed in 2026 | Jul 8, 2026 |
| CITIES MISSION CAPITAL HUB COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 762425 | Listed in 2026 | Sep 1, 2026 |
| CITYGRID LIMITED | 489254 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CITYWEST CATERING LIMITED | 644130 | Listed in 2026 | Jul 7, 2026 |
| CJ'S CAFE LIMITED | 628613 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CLAIRE BRUNEL PRODUCTIONS LIMITED | 629338 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| CLARKE NOLAN CONSULTING LIMITED | 716813 | Listed in 2026 | Aug 11, 2026 |
| CLASSIC VALUABLE ASSETS COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 706165 | Listed in 2026 | Jul 2, 2026 |
| CLAUD-ART LIMITED | 180148 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| Clearbrook Healthcare LIMITED | 496226 | Listed in 2026 | Jul 10, 2026 |
| CLIMBSIDE LIMITED | 623041 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| CLINISOL LIMITED | 638898 | Listed in 2026 | Jul 30, 2026 |
| CLOELEC LIMITED | 622022 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| CLONMANNON CARE CENTRE LIMITED | 636369 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CLONTARF COFFEE LIMITED | 562602 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CLONTARF SECURITIES LIMITED | 602707 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CLOS NA CROISE ESTATE OWNERS MANAGEMENT COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 676322 | Listed in 2026 | Jun 29, 2026 |
| CLOUDWELL DEVELOPMENTS LIMITED | 654629 | Listed in 2026 | Jun 25, 2026 |
| CLOUDWELL LIMITED | 651630 | Listed in 2026 | Jun 25, 2026 |
| CLUB1014RETAIL LIMITED | 584529 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CMSR SEARCH HOLDINGS LIMITED | 629443 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| CNC TRAVELS LIMITED | 579077 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| CO-ARMA MARINE CONSTRUCTION (IRL) LIMITED | 585652 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| COACH RODDY LIMITED | 700582 | Listed in 2026 | Jul 17, 2026 |
| CODECUBED LIMITED | 630782 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CODEX8 WEB DESIGN LIMITED | 596268 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| COE TRANSPORT LIMITED | 731949 | Listed in 2026 | Jul 31, 2026 |
| COLBERTS FORT MANAGEMENT COMPANY COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 766821 | Listed in 2026 | Aug 4, 2026 |
| COLDHART LIMITED | 729913 | Listed in 2026 | Jun 17, 2026 |
| COLEMAN COMBAT RINGSEND LIMITED COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 625586 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| COLIEMORE CONSTRUCTION LIMITED | 621357 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| COLLAB DESIGN STUDIO LIMITED | 645664 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| COLLECTIF POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (CODES) COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 616076 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| COLLINS BUSINESS FORMS LIMITED | 91824 | Listed in 2026 | Aug 6, 2026 |
| COMERFORD SOFTWARE LIMITED | 749407 | Listed in 2026 | Aug 5, 2026 |
| COMPLETE CAR CARE TEAM LIMITED | 583397 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| CONACC MULTIMEDIA LIMITED | 505631 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CONCEPT BARS INTERNATIONAL LIMITED | 528186 | Listed in 2026 | Jun 17, 2026 |
| CONCINNITY PSYCHOTHERAPY SERVICES LIMITED | 434487 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| CONCRETE4CHANGE LIMITED | 706337 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| CONEY ISLAND CONSULTING LIMITED | 522182 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CONSORTIUM LOGISTICS (IRELAND) LIMITED | 455156 | Listed in 2026 | Aug 4, 2026 |
| CONSTELLATION LIGHTS AND DESIGN LIMITED | 610176 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| CONSULT FOUR YOU EXPLORATION LIMITED | 617231 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CORESTONE 9 LIMITED | 647319 | Listed in 2026 | Jul 13, 2026 |
| CORK APPROACH LIMITED | 592557 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CORON INVESTMENTS LIMITED | 247765 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CORUNDUM INVESTMENTS UNLIMITED COMPANY | 418482 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| COURTBRACK CONSULTING LIMITED | 576587 | Listed in 2026 | Jul 13, 2026 |
| COURTMAN BUSINESS CONSULTING LIMITED | 651456 | Listed in 2026 | Aug 12, 2026 |
| CPC CARPENTRY LIMITED | 591075 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CREST ESTATES LIMITED | 305465 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| CREST FACILITY SERVICES LIMITED | 510629 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| CREST HYGIENE LIMITED | 418531 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| CRYPTOLEAF LIMITED | 613899 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CSAK LPI LIMITED | 547514 | Listed in 2026 | Jun 29, 2026 |
| CUDSEA LIMITED | 529583 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CUIDES LIMITED | 704764 | Listed in 2026 | Jul 16, 2026 |
| CULM STORES DISTRIBUTION ELTERM IRELAND LIMITED | 722836 | Listed in 2026 | Jul 17, 2026 |
| CURAM SAN EORAIP CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RATHAIOCHTA | 552698 | Listed in 2026 | Jul 28, 2026 |
| CUTTING EDGE TRAINING & HEALTHCARE LIMITED | 596215 | Listed in 2026 | Aug 3, 2026 |
| CW REFORMER SP IRELAND - DUBLIN 1 LIMITED | 749135 | Listed in 2026 | Jul 15, 2026 |
| CW REFORMER SP IRELAND LIMITED | 748753 | Listed in 2026 | Jul 15, 2026 |
| CW5 IMPORT COMPANY LIMITED | 638355 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CYGAN ALLEY LIMITED | 527946 | Listed in 2026 | Jul 6, 2026 |
| CYGAN AVENUE LIMITED | 527947 | Listed in 2026 | Jul 6, 2026 |
| CYGAN BAY LIMITED | 528447 | Listed in 2026 | Jul 6, 2026 |
| CYGAN CLOSE LIMITED | 528748 | Listed in 2026 | Jul 6, 2026 |
| CYGAN CRESCENT LIMITED | 528446 | Listed in 2026 | Jul 24, 2026 |
| D CUP CAFE DELI LIMITED | 518413 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| D11FOODHALL (O&A) LIMITED | 606425 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| DACKAR LIMITED | 529972 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| DAD AGENCIES LIMITED | 671912 | Listed in 2026 | Jul 9, 2026 |
| DADA PARFUMS LIMITED | 735813 | Listed in 2026 | Jul 28, 2026 |
| DAG (IMPORT/EXPORT) LIMITED | 355914 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DAGDA ADVISORY LIMITED | 753053 | Listed in 2026 | Jul 6, 2026 |
| DAILY NEWS ADVERTISER LIMITED | 618088 | Listed in 2026 | Jul 27, 2026 |
| DALMAC TRAVEL LIMITED | 768764 | Listed in 2026 | Jul 13, 2026 |
| DANDONNELLYTEK LIMITED | 537762 | Listed in 2026 | Aug 19, 2026 |
| DANGEROUS DREAMERS FOUNDATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 593608 | Listed in 2026 | Jun 25, 2026 |
| DAPPR LIMITED | 632596 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DARE TO CARE LIMITED | 638142 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DARK SIRONA LIMITED | 118267 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| DARRYL EGAN HOLDINGS LIMITED | 584304 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DART SIDE LIMITED | 600120 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| DATABARE LIMITED | 702521 | Listed in 2026 | Jun 5, 2026 |
| DATABOTS LIMITED | 594988 | Listed in 2026 | Sep 15, 2026 |
| DATAMINING LIMITED | 333686 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DATASOLVE CONSULTING LIMITED | 472103 | Listed in 2026 | Jun 2, 2026 |
| DAVCO ELECTRICAL LIMITED | 619104 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DAVEKENNYCOACHES LIMITED | 635551 | Listed in 2026 | Jun 19, 2026 |
| DAVID GILDEA ACCOUNTING LIMITED | 660812 | Listed in 2026 | Jun 4, 2026 |
| DAY 2 DAY EXPRESS LIMITED | 566800 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| DB8 DATA CONSULTANTS LIMITED | 708253 | Listed in 2026 | Sep 16, 2026 |
| DC BELIEVERS LIMITED | 536193 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DDC ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED | 635535 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| DDLM INVESTMENTS LIMITED | 674049 | Listed in 2026 | Sep 3, 2026 |
| DDPARC LIMITED | 500509 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| DE HAVILLAND PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 571872 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DE KILCULLEN KAPITAL LIMITED | 542915 | Listed in 2026 | Jul 22, 2026 |
| DEALMAKER24 TRADECON MGMT. LIMITED | 639635 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DEALR AUTOMOTIVE LIMITED | 629444 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DEAN INTERIORS LIMITED | 625580 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DEE'S NAIL SALON LIMITED | 533887 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| DEHUNE CHILDERS ROAD LIMITED | 482421 | Listed in 2026 | Aug 21, 2026 |
| DELGADA HOLDINGS UNLIMITED COMPANY | 608222 | Listed in 2026 | Jun 17, 2026 |
| DELONIX LIMITED | 497883 | Listed in 2026 | Jul 30, 2026 |
| DERMOT GREENE LIMITED | 337477 | Listed in 2026 | Jul 7, 2026 |
| DEXPLO LIMITED | 459350 | Listed in 2026 | Jul 30, 2026 |
| DHI CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 721367 | Listed in 2026 | Jun 16, 2026 |
| DIACOM CARRIER COMMUNICATIONS LIMITED | 497333 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| DIGITEGG SMART CITY SOLUTIONS LIMITED | 624160 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DILEFI LIMITED | 640908 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DIMENSION AVIATION LIMITED | 522169 | Listed in 2026 | Aug 21, 2026 |
| DINAMAR FOOD LIMITED | 471147 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DIR SALON FURNITURE LIMITED | 519128 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| DISTINCT DEVELOPMENTS LIMITED | 580041 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| DISTRICT ONE WAKE PARK LIMITED | 540376 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DL APPROACH LIMITED | 536422 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| DLB CYCLES LIMITED | 547330 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| DLT CONSULTANTS LIMITED | 403832 | Listed in 2026 | Jun 18, 2026 |
| DLT OUTSOURCE SOLUTIONS LIMITED | 329164 | Listed in 2026 | Jul 13, 2026 |
| DLTXPERTS LIMITED | 759358 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| DMCCA LIMITED | 757801 | Listed in 2026 | Sep 25, 2026 |
| DMP MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 406323 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DMSG LIMITED | 625719 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DNS AUTOHANDEL LIMITED | 636879 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| DOG HOUSE PRODUCTIONS LIMITED | 289203 | Listed in 2026 | Jul 14, 2026 |
| DOGDAYZ DOG SERVICES LIMITED | 754066 | Listed in 2026 | Jun 30, 2026 |
| DOGSLOVESAUCE LIMITED | 619501 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DOMINO ENERGY LIMITED | 583315 | Listed in 2026 | Sep 17, 2026 |
| DON FALLON CONSERVATORIES AND CONSTRUCTION LIMITED | 268713 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DONAGHER DESIGNS LIMITED | 575853 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DONOVANS (RATHCOOLE) LIMITED | 148844 | Listed in 2026 | Jul 6, 2026 |
| DOOBEAR SYNERGY LIMITED | 675602 | Listed in 2026 | Jul 1, 2026 |
| DOUBLEDUTCH SERVICES LIMITED | 681813 | Listed in 2026 | Jul 13, 2026 |
| DRAIN IT LIMITED | 424444 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DRB SHELLFISH LIMITED | 580965 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DREAMWORLD AVIATION LIMITED | 615289 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DREWSCOURT CONSULTING LIMITED | 569848 | Listed in 2026 | Aug 26, 2026 |
| DRIFTWAVE LIMITED | 694861 | Listed in 2026 | Jun 29, 2026 |
| DRINAGH DESIGN LIMITED | 622928 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DROD LIMITED | 734573 | Listed in 2026 | Jun 16, 2026 |
| DROMINA LIMITED | 65261 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DSDK TECHNOLOGY LIMITED | 742888 | Listed in 2026 | Jun 18, 2026 |
| DSK COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | 590666 | Listed in 2026 | Jun 26, 2026 |
| DSM AGENCIES LIMITED | 478901 | Listed in 2026 | Jul 22, 2026 |
| DUBH INVESTMENT VENTURES LIMITED | 637976 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DUBHLINN RIOMHAIREACHTA TEORANTA | 240838 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DUBLIN BAY NUTRITION LIMITED | 624267 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DUBLIN CITY CELLARS LIMITED | 622950 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| DUBLIN TALES LIMITED | 593585 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DUCOLO CONSULTANTS LIMITED | 528586 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| DUCROS TRADING LIMITED | 623583 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| DUFTAR EUROPE LIMITED | 627254 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| DUFVAS LIMITED | 641695 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DUN NA MARA MANAGEMENT COMPANY COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 415092 | Listed in 2026 | Aug 3, 2026 |
| DUO LIGNA LIMITED | 641839 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| DUSCHKING-KITZBUEHEL LIMITED | 780699 | Listed in 2026 | Jul 8, 2026 |
| DWJ CREATIVE LIMITED | 573688 | Listed in 2026 | Jun 15, 2026 |
| E.B. ADAPT LIMITED | 772200 | Listed in 2026 | Jul 16, 2026 |
| E.C. DRAUGHTING & DESIGN LIMITED | 499409 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| E.Q.A. (IRELAND) LIMITED | 240292 | Listed in 2026 | Sep 16, 2026 |
| E.V. UTILITIES IRELAND LIMITED | 638835 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| E2 OPTICS IRELAND LIMITED | 547247 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| EACHTRA ALAINN TEORANTA | 408364 | Listed in 2026 | Aug 11, 2026 |
| EASHO CONSULTANCY LIMITED | 574871 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| EASY CONSULTING EQUIPMENT LIMITED | 584232 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| EASY HEAT LIMITED | 634822 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| EASY MEDIA BROADCASTING LIMITED | 574548 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| EBRIEF LIMITED | 488081 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| ECHELON 1 SPORTSWEAR LIMITED | 733861 | Listed in 2026 | Aug 20, 2026 |
| ECO GREEN WHEELIE CLEAN IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 630976 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| EDA BUILDING SERVICES LIMITED | 597325 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| EDDIE NESTOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 535429 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| EDDYSTONE INVESTMENTS LIMITED | 386340 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| EDELWISE RESTAURANT LIMITED | 531737 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| EDGEWOOD FITTINGS LIMITED | 428427 | Listed in 2026 | Aug 7, 2026 |
| EDUCPHIL LIMITED | 104811 | Listed in 2026 | Jul 14, 2026 |
| EGIDON LIMITED | 599064 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| EGLINTON CONSULTING LIMITED | 711361 | Listed in 2026 | Jul 3, 2026 |
| EGO GLITCH LIMITED | 728194 | Listed in 2026 | Aug 28, 2026 |
| EHA HEALTHCARE UNLIMITED COMPANY | 557518 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| EHH NY LIMITED | 607685 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| EIRSOFT WATER PURIFICATION LIMITED | 607129 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| EJCL LIMITED | 359867 | Listed in 2026 | Jul 2, 2026 |
| EKIPEO INVESTMENT LIMITED | 670698 | Listed in 2026 | Jul 7, 2026 |
| EL BARBERO LIMITED | 619441 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| ELDERCARE PREMIER GROUP LIMITED | 561351 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| ELECTRIC INDIGO CLOUD LIMITED | 757304 | Listed in 2026 | Jun 23, 2026 |
| ELEMETRIK LIMITED | 686672 | Listed in 2026 | Aug 18, 2026 |
| ELEON CONTRACTING LIMITED | 584094 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| ELEPHANT IN THE ROOM MOVEMENT COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 761318 | Listed in 2026 | Jul 30, 2026 |
| ELLEN MEDIA COMMUNICATIONS LIMITED | 541297 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| ELMGREEN NURSING HOME LIMITED | 304884 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| ELMIHRA MUNDI LIMITED | 609388 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| ELMPARK AVENUE LIMITED | 533282 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| ELOI CONSTRUCTION LIMITED | 178857 | Listed in 2026 | Jul 27, 2026 |
| ELYSIAN CAPITAL (IRELAND) LIMITED | 695005 | Listed in 2026 | Jun 15, 2026 |
| ELYSIONTECHO LIMITED | 715487 | Listed in 2026 | Jul 2, 2026 |
| EMASCO LIMITED | 741512 | Listed in 2026 | Jul 8, 2026 |
| EMERALD TATTOO LIMITED | 619484 | Listed in 2026 | Aug 3, 2026 |
| EMP DRYLINING LIMITED | 716866 | Listed in 2026 | Jun 3, 2026 |
| EMPIRE BESPOKE FOODS ROI LIMITED | 688374 | Listed in 2026 | Jul 10, 2026 |
| EN GLOBAL EDUCATION IRELAND LIMITED | 771460 | Listed in 2026 | Sep 1, 2026 |
| ENDA MOONEY BUILDING SERVICES LIMITED | 421235 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| ENEIDA LIMITED | 772786 | Listed in 2026 | Jul 21, 2026 |
| ENERGYTECH ENGINEERING LIMITED | 530933 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| ENTERPRISE PLUMBING AND HEATING ENERGY LIMITED | 577739 | Listed in 2026 | Jul 16, 2026 |
| EOLAIS ADVISORY LIMITED | 764191 | Listed in 2026 | Jun 17, 2026 |
| EPONA RETAIL LIMITED | 606099 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| EQUALITY COALITION COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 753719 | Listed in 2026 | Jul 13, 2026 |
| ERACOM DIFFUSION LIMITED | 627473 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| ESJ BLACKPARKS LIMITED | 714810 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| ESPRIT DYNAMICS LIMITED | 690663 | Listed in 2026 | Jun 22, 2026 |
| ESS CONSTRUCTION LIMITED | 514368 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| ET METER SERVICES LIMITED | 581765 | Listed in 2026 | Jun 26, 2026 |
| ETALON CONSTRUCTION LIMITED | 653543 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| ETERNA PRIVATE CLIENTS EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 623235 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| EU-ASIA CHEMICAL SUPPLIERS ASSOCIATION COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 729116 | Listed in 2026 | Jul 9, 2026 |
| EUNO TECHNOLOGY LIMITED | 765893 | Listed in 2026 | Jul 22, 2026 |
| EURO GULF SYNERGY COLLABORATIONS LIMITED | 633093 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| EUROPEAN DIGITAL MEDIA CONCEPTS LIMITED | 500822 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| EUROPEAN QUALITY ASSURANCE (IRL) LIMITED | 248782 | Listed in 2026 | Sep 16, 2026 |
| EUTHENIE COMMUNICATION LIMITED | 719564 | Listed in 2026 | Aug 6, 2026 |
| EVERARD ANALYTICS LIMITED | 599759 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| EVITA STYLES LIMITED | 336028 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| EVOCARE LIMITED | 591337 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| EVOLVE IMMERSIONS LIMITED | 626493 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| EVSESYSTEMS LIMITED | 605615 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| EXCLUSIVE LIVING LIMITED | 677821 | Listed in 2026 | Sep 2, 2026 |
| EXPERT CAR VALET LIMITED | 635243 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| EXPRESS BUS SELF HIRE LIMITED | 599136 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| EXPRIL LIMITED | 581777 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| EYVE LIMITED | 676140 | Listed in 2026 | Jul 20, 2026 |
| EZESEND LIMITED | 422516 | Listed in 2026 | Jul 13, 2026 |
| F.C.P. CONSULTING LIMITED | 640926 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| F.R.I. RESEARCH IRELAND LIMITED | 366230 | Listed in 2026 | Jul 22, 2026 |
| F160N@CC1 LIMITED | 542260 | Listed in 2026 | Jul 8, 2026 |
| FABOLA LIMITED | 341877 | Listed in 2026 | Jun 4, 2026 |
| FABRICA IE LIMITED | 757087 | Listed in 2026 | Jun 22, 2026 |
| FAIRIPRISES LIMITED | 617039 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| FAMATONA INVEST & CONSULT LIMITED | 607423 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| FASHION HAVEN LIMITED | 743001 | Listed in 2026 | Sep 2, 2026 |
| FC TECHHUB LIMITED | 616012 | Listed in 2026 | Aug 20, 2026 |
| FCB RENOVATION & CONSERVATION LIMITED | 540597 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| FEIS B N B LIMITED | 576253 | Listed in 2026 | Aug 3, 2026 |
| FIA CLOTHING LIMITED | 613546 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| FIA'S FAIRIES S2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 747599 | Listed in 2026 | Jun 17, 2026 |
| FIBREMAN LIMITED | 347029 | Listed in 2026 | Jun 25, 2026 |
| FICUD INTERNATIONAL LIMITED | 601644 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| FIGMENT PRODUCTIONS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 718692 | Listed in 2026 | Jul 23, 2026 |
| FIN DEL MUNDO LIMITED | 702081 | Listed in 2026 | Jul 3, 2026 |
| FINEDEEDS LIMITED | 705344 | Listed in 2026 | Jul 23, 2026 |
| FINGAL BEAUTY LIMITED | 519129 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| FINLEXSUS LIMITED | 710309 | Listed in 2026 | Sep 17, 2026 |
| FINMONT INTERNATIONAL LIMITED | 567851 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| FINTAN HAYES FITTED FURNITURE LIMITED | 411960 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| FIRST CHOICE TYRES LIMITED | 641598 | Listed in 2026 | Jun 26, 2026 |
| FIRST THINGS FIRST LIMITED | 345820 | Listed in 2026 | Aug 6, 2026 |
| FISH FRIDAYS LIMITED | 518536 | Listed in 2026 | Jul 13, 2026 |
| FIT EXPONENTIAL LIMITED | 747650 | Listed in 2026 | Jun 29, 2026 |
| FITNESS CLUB FRANCHISING POLSKA LIMITED | 628879 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| FITNESS IMPORTS IRELAND LIMITED | 617307 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| FITZERS CATERING SPORTS AND LEISURE LIMITED | 494855 | Listed in 2026 | Jun 22, 2026 |
| FITZGERALD AND SON REFRIGERATION LIMITED | 83893 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| FITZGERALD BUSINESS SOLUTIONS LIMITED | 345630 | Listed in 2026 | Jul 29, 2026 |
| FLAREWELL LIMITED | 581622 | Listed in 2026 | Jun 25, 2026 |
| FLAVOUR LOVER LIMITED | 752404 | Listed in 2026 | Jul 21, 2026 |
| FLEETMINDER LIMITED | 518003 | Listed in 2026 | Sep 1, 2026 |
| FOCUS NETWORK TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT LIMITED | 543348 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| FOCUS PROJECT MANAGEMENT LIMITED | 428476 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| FOODIE TAKEAWAY LIMITED | 588744 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| FOOTWIN LIMITED | 513337 | Listed in 2026 | Aug 18, 2026 |
| FOREST LANE CONSULTING LIMITED | 642036 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| FORGE & CRAFT LIMITED | 706475 | Listed in 2026 | Jul 8, 2026 |
| FORO ITALIA LIMITED | 620315 | Listed in 2026 | Sep 16, 2026 |
| FORTIVITUM LIMITED | 573181 | Listed in 2026 | Jul 3, 2026 |
| FORWARD MOTION ENGINEERING LIMITED | 629411 | Listed in 2026 | Jun 4, 2026 |
| FOXES GROVE PICTURES LIMITED | 641347 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| FRACTAL PLANNING SOLUTIONS LIMITED | 461220 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| FREE BETS 4U LIMITED | 535451 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| FRENCH HOUSE LIMITED | 751301 | Listed in 2026 | Jul 16, 2026 |
| FRENCHLAWN CONSTRUCTION HOLDINGS COMPANY LIMITED | 593081 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| FRENCHLAWN CONSTRUCTION LIMITED | 557486 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| FRENCHLAWN DEVELOPMENTS LIMITED | 603623 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| FREQUENT DRIVER LIMITED | 587510 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| FRIEND FOOD & GROCERIES LIMITED | 584739 | Listed in 2026 | Jul 1, 2026 |
| FRM AXIS BUILDING & DESIGN LIMITED | 634053 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| FUEL SERVICE INVESTMENTS LIMITED | 542236 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| FULL SAOL LIMITED | 413804 | Listed in 2026 | Jun 29, 2026 |
| FURRY FINDERS LIMITED | 776841 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| FUSION MECHANICAL SERVICES LIMITED | 622303 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| FUSS ONLINEHANDEL VERWALTUNG LIMITED | 709891 | Listed in 2026 | Jun 29, 2026 |
