Irish companies listed for strike-off — page 1 of 6
1,615 companies whose address is in Dublin.
| Company | Company number | Year | Listed for strike-off since |
|---|---|---|---|
| "HINDU CULTURAL CENTRE (IRELAND)" COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 445725 | Listed in 2026 | Aug 27, 2026 |
| 121 DIGITAL REVOLUTION COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 733248 | Listed in 2026 | Jul 6, 2026 |
| 26 BULL BH LIMITED | 711067 | Listed in 2026 | Aug 13, 2026 |
| 4M PROPERTIES LIMITED | 435596 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| 5TH INFLUENCE AVENUE LIMITED | 697938 | Listed in 2026 | Aug 12, 2026 |
| 7 YEARS AND OUT CONSULTING LIMITED | 633823 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| A & SA NEW VENTURES LIMITED | 631377 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| A LITTLE FORESIGHT LIMITED | 406636 | Listed in 2026 | Jun 16, 2026 |
| A RATED CONSTRUCTION LIMITED | 468692 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| AA MILLER SERVICES LIMITED | 486644 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| ABERTAY INTERNATIONAL TRAINING LIMITED | 561986 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| ABID HUSSAIN MEDICAL LIMITED | 486715 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| ABLE ELECTRICAL LIMITED | 426345 | Listed in 2026 | Jun 30, 2026 |
| ABOUT FACE CLINIC (UK) LIMITED | 488448 | Listed in 2026 | Jun 24, 2026 |
| ACBB PRODUCTIONS LIMITED | 669887 | Listed in 2026 | Aug 20, 2026 |
| ACEDJ PROPERTIES LIMITED | 648738 | Listed in 2026 | Jul 15, 2026 |
| ACROW FORMWORK (IRELAND) LIMITED | 512316 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| ACS TELEMETRY LIMITED | 631998 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| ACTIVATED CARBON LIMITED | 564554 | Listed in 2026 | Jul 28, 2026 |
| ADAMANT CAPITAL LIMITED | 766217 | Listed in 2026 | Jun 22, 2026 |
| ADAMANT RESEARCH LIMITED | 766216 | Listed in 2026 | Jun 24, 2026 |
| ADARA MEDIA UNLIMITED COMPANY | 530033 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| ADENA LIMITED | 615724 | Listed in 2026 | Jul 20, 2026 |
| ADMATIC LIMITED | 634218 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| ADMO VISUAL LIMITED | 623120 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| ADONIT EMEA COMPANY LIMITED | 544366 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| ADRIAN & CASIAN CONSTRUCTION LIMITED | 543662 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| ADVANCED PET STORE LIMITED | 632675 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| AEON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS LIMITED | 688148 | Listed in 2026 | Jul 2, 2026 |
| AER TRANS LIMITED | 723762 | Listed in 2026 | Sep 15, 2026 |
| AESTHETIC DENTAL LABORATORY LIMITED | 640911 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| AFENS HOLDING LIMITED | 737768 | Listed in 2026 | Jul 23, 2026 |
| AFFINITY PHARMA CO LIMITED | 690213 | Listed in 2026 | Sep 2, 2026 |
| AFRICA 4WARD CONSULTING COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 627350 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| AGPB LIMITED | 584160 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| AGRON CONSULT LIMITED | 616041 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| AID PEOPLE CHANGE NAIJA COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 609505 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| AIDAN MARITIME 88 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 649913 | Listed in 2026 | Jun 23, 2026 |
| AIM DEVELOPMENTS & CONSTRUCTION LIMITED | 718345 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| AIMEIM PUBLIC LIMITED COMPANY | 545616 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| AINSWORTH CONSULTING LIMITED | 396857 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| AIRCARPARK LIMITED | 602355 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| AIRFREIGHT SECURITY ASSOCIATES LIMITED | 291375 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| AIS AUTOMATION LIMITED | 719410 | Listed in 2026 | Jul 27, 2026 |
| AJJN LIMITED | 613214 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| AK2 INTERNET SERVICES LIMITED | 627793 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| AKA LOGISTICS LIMITED | 520686 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| AKASHACREATIONS LIMITED | 597208 | Listed in 2026 | Aug 3, 2026 |
| AKZO NOBEL (CR9) LIMITED | 9004 | Listed in 2026 | Aug 12, 2026 |
| ALA MARKETS & EVENTS LIMITED | 525319 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| ALAN DOOLAN LOGISTICS LIMITED | 497284 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| ALBACORE CAPITAL SOLUTIONS IV INVESTMENT HOLDINGS FIN IV DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 728999 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| ALDER AVIATION LIMITED | 510212 | Listed in 2026 | Jul 8, 2026 |
| ALEC TAYLOR LIMITED | 508510 | Listed in 2026 | Jul 29, 2026 |
| ALERTENTERPRISE EMEA LIMITED | 749880 | Listed in 2026 | Aug 27, 2026 |
| ALEXA TRANSPORT SERVICES LIMITED | 538820 | Listed in 2026 | Sep 1, 2026 |
| ALEXANDRA CATERING AND HOSPITALITY SERVICES LIMITED | 638930 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| ALGERIAN CULTURAL LINK OF IRELAND LIMITED | 640098 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| ALL SHOPPING LIMITED | 618622 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| ALLIED FUNERAL SERVICES HOLDINGS (IRELAND) UNLIMITED COMPANY | 283672 | Listed in 2026 | Jun 17, 2026 |
| ALLOTROPE CEE LIMITED | 635122 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| ALMA ACCOUNTING LIMITED | 641224 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| ALPHABET CLEANING SERVICES LIMITED | 377376 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| ALPHAPATH II DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 698594 | Listed in 2026 | Jul 1, 2026 |
| ALTON CONSTRUCTION LIMITED | 176692 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| ALTOROS IRELAND LIMITED | 652682 | Listed in 2026 | Jul 13, 2026 |
| ALTOYIELD LIMITED | 603618 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| AMADOR CONSULTING LIMITED | 626079 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| AMAFH BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LIMITED | 624940 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| AMARAVATI SOFTWARE SERVICES LIMITED | 596958 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| AMBER MEDICS LIMITED | 542858 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| AMBERTOL LIMITED | 731805 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| AMBIE LIMITED | 587598 | Listed in 2026 | Jun 26, 2026 |
| AMBIENTE COLOR DESIGN LIMITED | 647626 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| AMRICK MEDICAL CONSULTING LIMITED | 667824 | Listed in 2026 | Jun 25, 2026 |
| AMSHALA LIMITED | 525356 | Listed in 2026 | Jul 7, 2026 |
| AN EVEN WILDER COMPANY LIMITED | 622646 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| ANABIA LIMITED | 640246 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| ANAM CARA HOLDINGS LIMITED | 435258 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| ANCH'IO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 771310 | Listed in 2026 | Jul 1, 2026 |
| ANDEN PRIME CAPITAL LIMITED | 635580 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| ANIMATED MUSIC LIMITED | 619824 | Listed in 2026 | Jul 23, 2026 |
| ANTONIO SAINT LIMITED | 763463 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| AONACH BIA LIMITED | 720950 | Listed in 2026 | Aug 4, 2026 |
| AP PERFORMANCE LIMITED | 768199 | Listed in 2026 | Jun 22, 2026 |
| APACHEWELL LIMITED | 617041 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| APOLLO CAR CHARGE IRELAND LIMITED | 707874 | Listed in 2026 | Jun 3, 2026 |
| APPSOLUWEB LIMITED | 606219 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| APS ADVANCED PRODUCTION SYSTEM LIMITED | 387897 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| APTMOUNT LIMITED | 761309 | Listed in 2026 | Jul 2, 2026 |
| AQDOT IRELAND LIMITED | 635880 | Listed in 2026 | Jul 22, 2026 |
| AQUA COMMS MED LIMITED | 741928 | Listed in 2026 | Jun 18, 2026 |
| AQUA GAMES GLOBAL SERVICES LIMITED | 547470 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| ARCH BIO IRELAND LIMITED | 577546 | Listed in 2026 | Jul 27, 2026 |
| ARCLO INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 728870 | Listed in 2026 | Aug 12, 2026 |
| ARJIN KEBAB HOUSE LIMITED | 637678 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| ARKIMEDE D&V LIMITED | 632058 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| ARKLE FINANCIAL SERVICES LIMITED | 490977 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| ARPR LIMITED | 620388 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| ARRANDENE MFG (DUBLIN) LIMITED | 619153 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| ARROW PROPERTY STRATEGIES LIMITED | 533709 | Listed in 2026 | Jul 20, 2026 |
| ARTHUR SMITH MEDICAL LIMITED | 108742 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| ARTIS1699 LIMITED | 626354 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| ARTLINE SCREENPRINT LIMITED | 333364 | Listed in 2026 | Jun 26, 2026 |
| ARTMEL LIMITED | 682036 | Listed in 2026 | Aug 21, 2026 |
| ARTUR STAC LIMITED | 527427 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| ARVENSYS IT SERVICES LIMITED | 708243 | Listed in 2026 | Aug 25, 2026 |
| ARZAL COMPUTING LIMITED | 490259 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| ASC CONNECT LIMITED | 651492 | Listed in 2026 | Jul 3, 2026 |
| ASGARD TRADING LIMITED | 629143 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| ASHDALE INVESTMENT TRUST SERVICES LIMITED | 116670 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| ASHWALK INVESTMENTS LIMITED | 601458 | Listed in 2026 | Sep 4, 2026 |
| ASL TOTAL SECURITY SOLUTIONS LIMITED | 579579 | Listed in 2026 | Aug 12, 2026 |
| ASPIDER SOLUTIONS IRELAND LIMITED | 467475 | Listed in 2026 | Jul 15, 2026 |
| ASSETMINDER LIMITED | 533693 | Listed in 2026 | Sep 1, 2026 |
| ASTRO SOCCER LIMITED | 310170 | Listed in 2026 | Jul 15, 2026 |
| ATHABASCA INVESTMENTS UNLIMITED COMPANY | 484768 | Listed in 2026 | Aug 12, 2026 |
| ATLAS TYRE & AUTOSERVICE (BLANCHARDSTOWN) LIMITED | 491989 | Listed in 2026 | Jul 24, 2026 |
| ATLAS TYRE & AUTOSERVICE (KIMMAGE) LIMITED | 495151 | Listed in 2026 | Jul 24, 2026 |
| ATLAS TYRE & AUTOSERVICE (KYLEMORE) LIMITED | 486951 | Listed in 2026 | Jul 24, 2026 |
| ATRICAPILLA LIMITED | 621294 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| AUBREY ACQUISITIONS LIMITED | 526983 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| AUSTIN GRAPHICS LIMITED | 160581 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| AVM CATERING LIMITED | 476024 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| AVON MOSS DEVELOPMENT LIMITED | 611332 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| AXEMART LIMITED | 482225 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| AXG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 738698 | Listed in 2026 | Jun 24, 2026 |
| AXON COGNITION LIMITED | 631907 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| AYIOM LIMITED | 36014 | Listed in 2026 | Jul 29, 2026 |
| AYTAS IT SERVICES LIMITED | 607285 | Listed in 2026 | Jun 5, 2026 |
| AZIZI UNLIMITED COMPANY | 463716 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| AZON CAPITAL MARKETS LIMITED | 621856 | Listed in 2026 | Aug 4, 2026 |
| AZON RESOURCES LIMITED | 621857 | Listed in 2026 | Aug 4, 2026 |
| B A TRADING UNLIMITED COMPANY | 250716 | Listed in 2026 | Jul 22, 2026 |
| B&M MULTICAR-PARTS AND OIL STORE LIMITED | 532441 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BAC24 AIRCRAFT LIMITED | 635261 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BACKOFFICE PARTNERSHIP CONSULTING LIMITED | 596554 | Listed in 2026 | Sep 3, 2026 |
| BACKSTAGE CREW LIMITED | 624416 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| BACOLET LIMITED | 741917 | Listed in 2026 | Aug 27, 2026 |
| BACOR PLASTERING LIMITED | 623433 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| BAILEYCARE HOLDINGS LIMITED | 444331 | Listed in 2026 | Aug 21, 2026 |
| BALKAN FOODS TRADING LIMITED | 626859 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| BALLINCOLLIG HEALTH & FITNESS CLUB LIMITED | 377323 | Listed in 2026 | Jul 13, 2026 |
| BALLYBUNION PREMIUM HOTELS LIMITED | 594771 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| BALLYMAHON PCC LIMITED | 693451 | Listed in 2026 | Jul 10, 2026 |
| BALTCON LIMITED | 546196 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| BALTIMORE FILM PRODUCTIONS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 727455 | Listed in 2026 | Jun 2, 2026 |
| BAM BEAUTY AND MORE LIMITED | 618636 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| BANGASH SECURITY SERVICES LIMITED | 637979 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| BARISTA BIKE LIMITED | 602901 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| BARISTA TRAINING LIMITED | 631562 | Listed in 2026 | Jul 22, 2026 |
| BARKFIELD INVESTMENTS LIMITED | 276946 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BARRY MARITIME 5 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 632239 | Listed in 2026 | Jun 23, 2026 |
| BASIC FIT OUTS LIMITED | 620554 | Listed in 2026 | Aug 3, 2026 |
| BCK INVESTMENTS LIMITED | 209575 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| BEACON NURSING HOMES LIMITED | 536514 | Listed in 2026 | Aug 21, 2026 |
| BEAG CONSULTING LIMITED | 751524 | Listed in 2026 | Jul 20, 2026 |
| BEARPATH EIGHT LIMITED | 498380 | Listed in 2026 | Jul 6, 2026 |
| BEARPATH FIVE LIMITED | 498378 | Listed in 2026 | Jul 24, 2026 |
| BEARPATH LIMITED | 498373 | Listed in 2026 | Jul 3, 2026 |
| BEARPATH ONE LIMITED | 498374 | Listed in 2026 | Jul 24, 2026 |
| BEARPATH SEVEN LIMITED | 498379 | Listed in 2026 | Jul 24, 2026 |
| BEARPATH SIX LIMITED | 498515 | Listed in 2026 | Jul 24, 2026 |
| BEBUZEE LIMITED | 587654 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BEIRNE ELECTRIC (STROKESTOWN) LIMITED | 188864 | Listed in 2026 | Jul 16, 2026 |
| BELLERIN LIMITED | 579891 | Listed in 2026 | Jul 20, 2026 |
| BELTON & DAVIS JOINERY LIMITED | 527678 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| BENGAL RESTAURANTS LIMITED | 562485 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| BENNETTS PROFESSIONAL LIMITED | 554122 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| BEO CARE NOMINEES LIMITED | 431556 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| BERERYSCAPE LIMITED | 626477 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BERRANTE DUBLINER BRAZILIAN BBQ LIMITED | 637046 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BEST PARTIES EVER IRELAND LIMITED | 624501 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BETTER STARTS NOW LIMITED | 771691 | Listed in 2026 | Jun 15, 2026 |
| BETTERCARE YMS LIMITED | 631136 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| BEWOLF LIMITED | 723529 | Listed in 2026 | Jun 23, 2026 |
| BEXFLEX LIMITED | 538976 | Listed in 2026 | Jul 8, 2026 |
| BG BAY LIMITED | 609140 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BGM ENTERTAINMENT LIMITED | 586806 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BH BURNS HOLDINGS LIMITED | 505629 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BHEAN PRODUCTIONS LIMITED | 695464 | Listed in 2026 | Aug 20, 2026 |
| BI DEARFACH TEORANTA | 710794 | Listed in 2026 | Jul 27, 2026 |
| BIARUM LIMITED | 497882 | Listed in 2026 | Jul 30, 2026 |
| BIG PRINT SMALL PRINT LIMITED | 521749 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| BILL RYAN LIMITED | 30752 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| BINDUDWANI LIMITED | 666888 | Listed in 2026 | Jun 18, 2026 |
| BINSAVER LIMITED | 636409 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BIOMECHANICS FOOT LAB LIMITED | 632588 | Listed in 2026 | Jul 3, 2026 |
| BIOSENSIA GROUP LIMITED | 364017 | Listed in 2026 | Aug 27, 2026 |
| BIRTHFIT LIMITED | 655242 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| BLACK CAT VODKA IRELAND LIMITED | 592345 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BLACKBOURNE INVESTMENTS UNLIMITED COMPANY | 459626 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BLACKROCK APPROACH LIMITED | 531668 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BLOHE MEDIA LIMITED | 722983 | Listed in 2026 | Jul 22, 2026 |
| BLOOMING KIDS CLUB LIMITED | 587228 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BLOOMSBURY SUPPORT SERVICES LIMITED | 587877 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BLUE CONSULTING & ADVISING (IRELAND) LIMITED | 634665 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BLUE ROCK DIGITAL ASSETS LIMITED | 565488 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BLUE WILLOW LIMITED | 629780 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BLUEMEDICS LIMITED | 496529 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| BLUEROSE BAR LIMITED | 627333 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BLÁITHÍN'S TOY BABY PLACE LIMITED | 518909 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BMJ CAKE SUPPLIES LIMITED | 676580 | Listed in 2026 | Aug 21, 2026 |
| BOBO PROPERTY LIMITED | 539819 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| BODWIN PORT LIMITED | 476849 | Listed in 2026 | Jul 3, 2026 |
| BOLD TRAVEL DESIGNERS LIMITED | 706626 | Listed in 2026 | Aug 18, 2026 |
| BOLTON ANALYTICS LIMITED | 637269 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BOMPORT INVESTMENTS LIMITED | 768118 | Listed in 2026 | Jul 2, 2026 |
| BONVALOT CORPORATE IRELAND LIMITED | 562408 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| BOOMVANG UNLIMITED COMPANY | 558223 | Listed in 2026 | Jun 16, 2026 |
| BOOTCAMP IRELAND MILITARY STYLE TRAINING LIMITED | 474778 | Listed in 2026 | Aug 19, 2026 |
| BOSAVA HOME SELECTIONS LIMITED | 624681 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| BOSFO NY LIMITED | 702522 | Listed in 2026 | Jul 29, 2026 |
| BOYLE DR ENTERPRISES LIMITED | 625063 | Listed in 2026 | Jul 8, 2026 |
| BOZ PRODUCTIONS LIMITED | 675108 | Listed in 2026 | Jun 25, 2026 |
| BRAMELL LANE LIMITED | 504610 | Listed in 2026 | Jul 14, 2026 |
| BRANTA PRODUCTIONS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 725458 | Listed in 2026 | Jul 9, 2026 |
| BRAZUCAS LIMITED | 610859 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| BREEZEFIELD LIMITED | 602074 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BRENMAR DECORATORS LIMITED | 452375 | Listed in 2026 | Jul 2, 2026 |
| BRIAN CULLEN INTERNATIONAL SPORTS PRODUCTIONS LIMITED | 643614 | Listed in 2026 | Jul 1, 2026 |
| BRICONI HOLDINGS LIMITED | 477739 | Listed in 2026 | Aug 5, 2026 |
| BRIDGECLIP BARB LIMITED | 612353 | Listed in 2026 | Jul 2, 2026 |
| BRIGHT FLARE MARKETING LIMITED | 722949 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| BRIGHT NEXGEN CORPORATION LIMITED | 775128 | Listed in 2026 | Jul 20, 2026 |
| BRILL & ANT LIMITED | 406714 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BRIMPORT LIMITED | 580075 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| BRODEUR LIMITED | 518564 | Listed in 2026 | Jul 6, 2026 |
| BRONWYN CONROY SCHOOL OF MAKE-UP LIMITED | 66900 | Listed in 2026 | Aug 18, 2026 |
| BROOKMANOR HOMES LIMITED | 596350 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| BROUGHALL ENTERPRISES LIMITED | 345597 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BROWNE VENTURES LIMITED | 530029 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BRUGHA CONSULTING LIMITED | 566697 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BRV TECH LIMITED | 631858 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| BS INTERVENTIONAL CARDIOLOGY PRODUCTS LIMITED | 396831 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| BTD PERSONNEL CONSULTANTS LIMITED | 417573 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| BURAK ONGAY CONSULTANTS LIMITED | 755539 | Listed in 2026 | Sep 4, 2026 |
| BUTLER PHOTOGRAPHIC LIMITED | 564649 | Listed in 2026 | Jul 14, 2026 |
| BUTURLA CONSULTING LIMITED | 757608 | Listed in 2026 | Jun 3, 2026 |
| BWFC ACADEMY FACILITIES COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 737463 | Listed in 2026 | Jun 23, 2026 |
| BYRNE SIMPLY FRESH FRUIT & VEG LIMITED | 578750 | Listed in 2026 | Sep 1, 2026 |
| C & C PROPERTY MAINTENANCE LIMITED | 546359 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| C&D ELECTRICAL ENGINEERING LIMITED | 558357 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| CADDY CATERING LIMITED | 596670 | Listed in 2026 | Aug 3, 2026 |
| CADVENTURE INTERNATIONAL LIMITED | 748378 | Listed in 2026 | Jul 23, 2026 |
| CAFE SORA LIMITED | 390365 | Listed in 2026 | Jun 26, 2026 |
| CAIRN HOMES BUTTERLY LIMITED | 559545 | Listed in 2026 | Jul 15, 2026 |
| CAIRN HOMES KILLINEY LIMITED | 559574 | Listed in 2026 | Jun 18, 2026 |
| CALLA BLUEJAY CONSULTING LIMITED | 714778 | Listed in 2026 | Jul 15, 2026 |
| CAMBRIDGE INNOVATION CENTER IRELAND LIMITED | 601858 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CAMDEN KEBAB LIMITED | 574331 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CAMOCON SPIA LIMITED | 246343 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| CANOUAN SECURITY SERVICES LIMITED | 579031 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| CAPRICE HOLIDAY HOMES LIMITED | 403565 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| CAPTIVA CAY PLATFORMS LIMITED | 640853 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CAPTURE ROCK LIMITED | 639444 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CAPWELL PROPERTY PARTNERS LIMITED | 562517 | Listed in 2026 | Jul 21, 2026 |
| CAR WASH CAZAC LIMITED | 599862 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| CARBON TRAFFIC LIMITED | 673201 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| CAREERHELP | 588701 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CARI'S CLOSET GALWAY LIMITED | 578956 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| CARJOL CONSULTING LIMITED | 610866 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CARLOW VAST TALENT LIMITED | 576660 | Listed in 2026 | Jun 3, 2026 |
| CARN BUILD AND DESIGN LIMITED | 625341 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| CARPE DIEM SEMPRE LIMITED | 464043 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CARRABAWN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 773995 | Listed in 2026 | Jul 1, 2026 |
| CARYSFORT LOUNGE LIMITED | 631836 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CASACROWD HOLDINGS LIMITED | 634695 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CASCADE PROPERTY MANAGEMENT & INVESTMENT LIMITED | 753792 | Listed in 2026 | Jul 20, 2026 |
| CATTAI RIDGE LIMITED | 606857 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CBD HEMP PRODUCTS IRELAND LIMITED | 612992 | Listed in 2026 | Aug 21, 2026 |
| CBD'S OF AUTISM COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 623535 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| CC DISTRIBUTION LIMITED | 636691 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CCCT LIMITED | 491591 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED | 529453 | Listed in 2026 | Aug 17, 2026 |
| CELIA YAK'S LIMITED | 693257 | Listed in 2026 | Sep 1, 2026 |
| CELL FONES CARE LIMITED | 546718 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| CENTEON SOFTWARE LIMITED | 484044 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| CENTREPOINT STORES LIMITED | 320800 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| CEYO SERVICES LIMITED | 629458 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| CF PREPARATION LIMITED | 730641 | Listed in 2026 | Jul 3, 2026 |
| CHALTON CONSULTANCY LIMITED | 492649 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CHAN CHAN HOUSE LIMITED | 608403 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| CHARLES SAM LIMITED | 384108 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| CHARLESTOWN RETAIL LIMITED | 548040 | Listed in 2026 | Jun 22, 2026 |
| CHASEVILLE LIMITED | 622194 | Listed in 2026 | Aug 10, 2026 |
| CHEDEN HOLT LIMITED | 504612 | Listed in 2026 | Jul 6, 2026 |
| CHEMCOMM ENTERPRISES LIMITED | 272664 | Listed in 2026 | Jun 17, 2026 |
| CHESSBRIDGE INVESTMENTS LIMITED | 640552 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| CHILDREN'S WISH FOUNDATION COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 536446 | Listed in 2026 | Jul 27, 2026 |
| CHIROXIA LIMITED | 340123 | Listed in 2026 | Aug 7, 2026 |
| CHLOE HARRIS LIMITED | 345198 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CHRISTY'S SKIP BAG COLLECTION LIMITED | 625046 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| CHRONOS EXCHANGE AGENCY LIMITED | 504053 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| CHS INTERNATIONAL CARGO HANDLING LIMITED | 704608 | Listed in 2026 | Jul 10, 2026 |
