Companies listed for strike-off in smaller places
Localities with fewer than 10 listed entries — 24 in all.
| Place | Company | Company number | Year | Listed for strike-off since |
|---|---|---|---|---|
| — | ACARA ENERGY LIMITED | 545451 | Listed in 2026 | Sep 7, 2026 |
| — | ACCURE ACCOUNTANTS LIMITED | 661426 | Listed in 2026 | Jun 4, 2026 |
| — | BIG FOX LIMITED | 704875 | Listed in 2026 | Sep 15, 2026 |
| — | CHUNGWA LIMITED | 562024 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| — | COPPERCAST LIMITED | 637719 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| — | CORNASEER COFFEE HOUSES LIMITED | 489114 | Listed in 2026 | Sep 25, 2026 |
| — | CYPRE VENTURES LIMITED | 669502 | Listed in 2026 | Aug 11, 2026 |
| — | DRAGON HOUSE LIMITED | 695684 | Listed in 2026 | Jul 15, 2026 |
| — | GENTS BARBER CO. LIMITED | 603000 | Listed in 2026 | Aug 31, 2026 |
| — | HAMMER TOE LIMITED | 364605 | Listed in 2026 | Jun 2, 2026 |
| — | HELLESEN VENTURES LIMITED | 669636 | Listed in 2026 | Aug 11, 2026 |
| — | HIGHER TASTE LIMITED | 773284 | Listed in 2026 | Aug 14, 2026 |
| — | INNERZEN ORGANICS LIMITED | 711927 | Listed in 2026 | Aug 5, 2026 |
| — | JITTERBUG DESIGN LIMITED | 678684 | Listed in 2026 | Sep 29, 2026 |
| — | MEDASOFT LIMITED | 559836 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| — | NEWSACCESS LIMITED | 123007 | Listed in 2026 | Sep 29, 2026 |
| — | NEXSION LIMITED | 635247 | Listed in 2026 | Sep 17, 2026 |
| — | OWEN PUBLISHING LIMITED | 603190 | Listed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| — | REMITFIX LIMITED | 592423 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| — | S.J. BROLLY TIMBER CONTRACTOR LIMITED | 218459 | Listed in 2026 | Jul 3, 2026 |
| — | SAOR INDEPENDENT LIVING COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 632110 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| — | TEPUI LIMITED | 448850 | Listed in 2026 | Sep 14, 2026 |
| — | VRM SOCIAL MEDIA LIMITED | 639454 | Listed in 2026 | Sep 28, 2026 |
| — | WITSDEC LIMITED | 615585 | Listed in 2026 | Jul 20, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies listed for strike-off in the CRO open file of 12 October 2026. How to read this.